TEHNOLOGII DE OBȚINERE ȘI PROPRIETĂȚILE OPTICE ȘI FOTOELECTRICE ÎN SISTEMUL ZNO - MGXZN1-XO PENTRU APLICAȚII OPTOELECTRONICE
dc.contributor.author | Morari, Vadim | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T07:48:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T07:48:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Rezumatul tezei de doctor în științe fizice - Conducător științific: doctoir habilitat, profesor universitar,academician Ion TIGHINEANU, doctor habilitat, cercetător, membru corespondent, Veaceslav URSACHI. | en |
dc.description.abstract | Scopul lucrării constă în elaborarea și dezvoltarea tehnologiilor de obținere a oxizilor cu banda energetică largă prin metode cost-efective, inclusiv a filmelor oxidice ZnO, MgxZn1-xO, (GaxIn1-x)2O3 cu compoziție și morfologie dirijată și explorarea proprietăților lor optice, luminescente și fotoelectrice pentru aplicații în dispozitive optoelectronice, precum fotoreceptoare de radiație UV. | en |
dc.identifier.citation | MORARI, Vadim. Tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul ZnO - MgxZn1-xO pentru aplicații optoelectronice: rezumatul tezei de doctor în științe fizice. 134.01 - Fizica și Tehnologia Materialelor. Ch., 2023. 35 p. | en |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/11761 | |
dc.language.iso | ro | en |
dc.subject | filme oxidice semiconductoare | en |
dc.title | TEHNOLOGII DE OBȚINERE ȘI PROPRIETĂȚILE OPTICE ȘI FOTOELECTRICE ÎN SISTEMUL ZNO - MGXZN1-XO PENTRU APLICAȚII OPTOELECTRONICE | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: