Studiu comparat privind concediul parental în legislația Republicii Moldova și în cea Europeană [Articol]
dc.contributor.author | Macovei, Tatiana | ro |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T12:03:22Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T12:03:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Grija faţă de copilul nou-născut nu se reduce doar la concediul de maternitate acordat exclusiv femeilor, ci continuă prin concediul parțial plătit de îngrijire a copilului. Potrivit legislației naționale, durata concediului parțial plătit de îngrijire a copilului este până la atingerea de către copil a vârstei de trei ani, iar potrivit reglementărilor europene în materie, concediul de creștere a copilului se poate acorda până la împlinirea de către copil a vârstei de 8 ani. În cadrul articolului, urmează să fie cercetate, în mod comparativ, legislația națională și cea europeană privind concediul de creștere a copilului, abordând următoarele aspecte: noțiunea, durata, titularii concediului de creștere a copilului, condițiile de acces la primirea indemnizațiilor pe parcursul concediului de creștere a copilului, garanțiile juridice de care beneficiază salariații aflați în concediu de creștere a copilului. Cele expuse mai sus, precum și tendința de conciliere a vieții profesionale cu cea de familie a femeilor și a bărbaților, în condiții de egalitate juridică determină actualitatea temei de cercetare. | ro |
dc.description.abstract | The care for a newborn baby is not only limited to maternity leave, offered exclusively to women, but continues through partially paid leave for childcare. According to the national legislation the length of the partially paid leave for childcare can be used until the child reaches the age of three years old, and according to European regulations in this field, the childcare leave may be granted until the child reaches the age of 8 years. The paper will comparatively assess the national and European childcare legislation addressing the following aspects: concept, duration, subjects of parental leave, access conditions to receive benefits during the leave, legal guarantees enjoyed by employees on childcare leave. The actual character of the research topic derives from the above-mentioned and the tendency to reconcile work and family life for women and men on equal legal conditions. | en |
dc.identifier.citation | MACOVEI, Tatiana. Studiu comparat privind concediul parental în legislația Republicii Moldova și în cea Europeană. În: Revista Naţională de Drept, 2016, nr. 11(193), pp. 31-36. ISSN 1811-0770 | ro |
dc.identifier.issn | 1811-0770 | |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/12371 | |
dc.language.iso | ro | ro |
dc.subject | femei | en |
dc.subject | copii | en |
dc.subject | părinți | en |
dc.subject | concediu plătit de îngrijire a copilului | en |
dc.subject | trei ani | en |
dc.subject | opt ani | en |
dc.subject | women | en |
dc.subject | children | en |
dc.subject | parents | en |
dc.subject | paid leave for childcare | en |
dc.subject | three years | en |
dc.subject | eight years | en |
dc.title | Studiu comparat privind concediul parental în legislația Republicii Moldova și în cea Europeană [Articol] | ro |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 31_36_Studiu comparat privind concediul parental in legislatia republicii Moldova si in cea Europeana.pdf
- Size:
- 503.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: