PROPRIETĂȚILE EXCITONICE ȘI FONONICE ALE NANOSTRUCTURILOR FORMATE DIN PUNCTE CUANTICE
dc.contributor.author | Isacova, Calina | |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T07:58:11Z | |
dc.date.available | 2024-01-05T07:58:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Rezumatul tezei de doctor în științe fizice - Conducător științific: doctor habilitat în fizică, conferențiar cercetător, Denis NICA. | en |
dc.description.abstract | Scopul și obiectivele: cercetarea influenței parametrilor materiali și geometrici ai suprarețelelor unidimensionale din puncte cuantice (1D-SRPC) Si/SiO2 și Si/SiC asupra proprietăților electronice, de gol și excitonice; dezvoltarea modelului „face-centred cubic cell” al oscilațiilor rețelei cristaline pentru studierea proprietăților fononice și termoconductibile ale 1D-SRPC Si/Ge și Si/SiO2, cât și a nanotuburilor multistrat (NTM) Si/SiO2. | en |
dc.identifier.citation | ISACOVA, Calina. Proprietățile electronice și fononice ale nanostructurilor formate din puncte cuantice: rezumatul tezei de de doctor în științe fizice. 131.04 Fizica computațională și modelarea proceselor. Ch., 2023. 35 p. | en |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/13303 | |
dc.language.iso | ro | en |
dc.title | PROPRIETĂȚILE EXCITONICE ȘI FONONICE ALE NANOSTRUCTURILOR FORMATE DIN PUNCTE CUANTICE | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: