IN VITRO ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF NEW ORGANOMETALLIC COORDINATION COMPOUNDS, RESULTS CORRELATION ANALYSIS
dc.contributor.author | Gulea, Aurelian | |
dc.contributor.author | Gudumac, Valentin | |
dc.contributor.author | Garbuz, Olga | |
dc.contributor.author | Andronache, Lilia | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T08:22:13Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T08:22:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A fost examinată și testată capacitatea inhibitorilor organometalici activi CMJ-33, CMSA-4, de a induce apoptoza în celulele epiteliale de carcinom de col uterin linia HeLa. Viabilitatea celulelor canceroase a fost determinată prin testul Alamar Blue fiind folosit un indicator redox – resazurin. S-a depistat activitate antitumorală mai mare a substanțelor testate decât la cea luată în calitate de etalon: - doxorubicina (DOXO). În scopul de a detecta eventuala prezenţă a efectelor adverse concomitente legate cu proprietățile pro-oxidante ale compușilor coordinativi, a fost folosită metoda cantitativă ORAC (Oxygen Radical Absorption Capacity). Rezultatele au demonstrat că substanțele testate CMT-67 şi CMSA-4 posedă activitate antioxidantă mai mare decât Trolox și DOXO. În această lucrare, noi constatăm prezența unei corelații pozitive semnificative (coeficient de corelație - 0,98) între efectele anti-proliferative și anti-oxidante pentru compuşii CMT-67, CMSA-4 și DOXO. | en |
dc.description.sponsorship | This work was fulfilled with the financial support of the Institutional Project 15.817.04.05F. We acknowledge Nikolaeva Oxana for technical supports. | en |
dc.identifier.citation | GULEA, Aurelian, GUDUMAC, Valentin, GARBUZ, Olga, ANDRONACHE, Lilia. In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Ştiinţele vieţii, 2016, nr. 3(330), pp. 65-72. ISSN 1857-064X | en |
dc.identifier.issn | 1857-064X | |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/11364 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | ORAC | en |
dc.subject | activitate antioxidantă | en |
dc.subject | resazurina | en |
dc.subject | activitate antiproliferativă | en |
dc.subject | activitate antitumorală | en |
dc.title | IN VITRO ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF NEW ORGANOMETALLIC COORDINATION COMPOUNDS, RESULTS CORRELATION ANALYSIS | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 65_72_In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis.pdf
- Size:
- 920.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: