In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis [Articol]
dc.contributor.author | Gulea, A. | |
dc.contributor.author | Gudumac, V. | |
dc.contributor.author | Garbuz, O. | |
dc.contributor.author | Andronache, L. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T10:59:08Z | |
dc.date.available | 2017-10-25T10:59:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A fost examinată și testată capacitatea inhibitorilor organometalici activi CMJ-33, CMSA-4, de a induce apoptoza în celulele epiteliale de carcinom de col uterin linia HeLa. Viabilitatea celulelor canceroase a fost determinată prin testul Alamar Blue fiind folosit un indicator redox – resazurin. S-a depistat activitate antitumorală mai mare a substanțelor testate decât la cea luată în calitate de etalon: - doxorubicina (DOXO). În scopul de a detecta eventuala prezenţă a efectelor adverse concomitente legate cu proprietățile pro-oxidante ale compușilor coordinativi, a fost folosită metoda cantitativă ORAC (Oxygen Radical Absorption Capacity). Rezultatele au demonstrat că substanțele testate CMT-67 şi CMSA-4 posedă activitate antioxidantă mai mare decât Trolox și DOXO. În această lucrare, noi constatăm prezența unei corelații pozitive semnificative (coeficient de corelație - 0,98) între efectele anti-proliferative și anti-oxidante pentru compuşii CMT-67, CMSA-4 și DOXO. | en |
dc.identifier.citation | GULEA, A. et al. In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii Numărul. 2016, nr. 3(330), pp. 65-72. ISSN 1857-064X | en |
dc.identifier.issn | 1857-064X | |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/1440 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Academia de Știinițe a Moldovei | en |
dc.subject | ORAC | en |
dc.subject | activitate antioxidantă | en |
dc.subject | resazurina | en |
dc.subject | activitate antiproliferativă | en |
dc.subject | activitate antitumorală | en |
dc.title | In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis [Articol] | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 65_72_In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis.pdf
- Size:
- 920.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: