FIZICA HETEROSTRUCTURILOR CdS/ZnTe ÎN APLICAȚII FOTOVOLTAICE
dc.contributor.author | Lungu, Ion | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T11:42:15Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T11:42:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Rezumatul tezei de doctor în științe fizice. 134.01 - Fizica și tehnologia materialelor. Conducător științific: doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, Tamara POTLOG. | |
dc.description.abstract | Analiza potențialului utilizării HJ CdS/ZnTe în aplicații fotovoltaice, cu accent pe elaborarea tehnologiei de obținere a benzii intermediare în stratul absorbant prin încorporarea oxigenului în rețeaua de ZnTe. | en |
dc.description.abstract | Analyzing the potential of using HJ CdS/ZnTe in photovoltaic applications, with an emphasis on the development of the technology to obtain the intermediate band in the absorber layer by incorporating oxygen into the ZnTe network. | |
dc.description.abstract | Aнализ потенциала использования HJ CdS/ZnTe в фотоэлектрических устройствах с упором на разработку технологии получения промежуточной полосы в абсорбирующем слое путем внедрения кислорода в решетку ZnTe. | |
dc.identifier.citation | LUNGU, Ion. Fizica heterostructurilor Cds/Znte în aplicații fotovoltaice. Rezumatul tezei de doctor în științe fizice. Chișinău, 2024 | en |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/15953 | |
dc.language.iso | ro | en |
dc.title | FIZICA HETEROSTRUCTURILOR CdS/ZnTe ÎN APLICAȚII FOTOVOLTAICE | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: