Teoria molecular-dinamică “valence force field” a heterostructurilor de tipul diamant și a straturilor de grafen: spectrele energetice ale fononilor și conductibilitatea termică [Rezumat]
| dc.contributor.advisor | Pocatilov, Evghenii (conducător ştiinţific) | ro |
| dc.contributor.author | Ascherov, Artur | ro |
| dc.date.accessioned | 2024-04-29T08:59:47Z | |
| dc.date.available | 2024-04-29T08:59:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Rezumatul tezei de doctor în științe fizice. 131.04 - Fizica computaţională şi modelarea proceselor. Conducător ştiinţific: doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, Evghenii POCATILOV. | en |
| dc.description.abstract | Scopul și obiectivele cercetării: Dezvoltarea modelului câmpului forțelor de valență pentru studierea stărilor fononice în heterostructurile de tip diamant (heterostructuri pe bază de Si/Ge), în grafenul monostrat și multistrat și în nanoribonii de grafen; Dezvoltarea modelului de transport a căldurii și studiul teoretic al conductibilității termice de rețea în grafen și în heterostructurile planare Si/Ge/Si și Ge/Si/Ge. | en |
| dc.description.abstract | Цели исследований: Развитие модели “Valence Force Field” для изучения фононных состояний в алмазоподобных гетероструктурах (в гетероструктурах на основе Si/Ge), в однослойном и многослойном графене и в графеновых нанолентах; Развитие модели теплового транспорта и теоретическое изучение решёточной теплопроводности в графене и плоских гетероструктурах Si/Ge/Si и Ge/Si/Ge. | ru |
| dc.identifier.citation | ASCHEROV, Artur. Teoria molecular-dinamică “valence force field” a heterostructurilor de tipul diamant și a straturilor de grafen: spectrele energetice ale fononilor și conductibilitatea termică. Rezumatul tezei de doctor în științe fizice. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2024. Disponibil: IR-MSU, https://msuir.usm.md/handle/123456789/15074 | en |
| dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/15074 | |
| dc.language.iso | ro | en |
| dc.subject | heterostructură plană | ro |
| dc.subject | fonon | ro |
| dc.subject | conductibilitate termică | ro |
| dc.subject | grafen | ro |
| dc.subject | квантовоточечные сверхрешетки | ru |
| dc.subject | теплопроводность | ru |
| dc.subject | графен | ru |
| dc.subject | planar heterostructures | en |
| dc.subject | thermal conductivity | en |
| dc.subject | graphene | en |
| dc.title | Teoria molecular-dinamică “valence force field” a heterostructurilor de tipul diamant și a straturilor de grafen: spectrele energetice ale fononilor și conductibilitatea termică [Rezumat] | en |
| dc.title.alternative | Молекулярно-динамическая теория “Valence Force Field” для алмазоподобных гетероструктур и графеновых слоёв: энергетические спектры фононов и теплопроводность | ru |
| dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: