Электрическая нестабильность в нано - слоистых структурах GaSe, интеркалированных из раствора CdCl 2 [Articol]
dc.contributor.author | Споялэ, Дорин | |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T14:03:55Z | |
dc.date.available | 2017-05-04T14:03:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | In lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele cercetărilor a proprietăţilor electrice a le monocristalelor laminare GaSe intercalate din soluţia CdCl2. În procesul de intercalare au fost observate schimbări radicale ale rezistivităţii electrice şi a caracteristicilor curent-tensiune. În primul rând remarcăm faptul apariţiei în dependenţile curent-tensiune a domeniilor cu conductibilitate diferenţială negativă de tip N şi S, care se manifestă la ambele polarităţi ale tensiunii aplicate. În al doilea rând, se evidenţiază o histereză largă a curentului în prosesul de ridicare şi micşorare a tensiunii externe. În al treilea rând, la toate caracteristicile curent-tensiune ridicate se observă instabilitaţi ale curentului electric, care semanifestă printr-o schimbare bruscă şi haotică a curentului odată cu schimbări neesenţiale a tensiunii aplicate. In sfârşit, au fost detectate caracteristicile curent-tensiune cu efect de memristor. Dispozitivele în baza memristorului sunt componente de perspectivă cu aplicaţii în nanoelectronică, pentru crearea memoriei şi circuitelor logicenevolatile superdense, inclusiv pentru computerele neuromorphice. | en |
dc.description.abstract | In this work, we report the results of our researches concerning the electrical properties of GaSe single crystals intercalated from CdCl 2 solution. In the process of intercal ation a radical change of the resistance and I - U characteristics were observed. First, we note the appearance of regions with N - and S - types negative differential conductivity which was manifested at both polarities of the external bias voltage. Secondly, attention is drawn to existence on I - U curves of the broad current hysteresis at increasing and decreasing of applied voltage. Thirdly, on all I - U curves were observed current instabilities, which appear as sharp chaotic current changes at a slight change of applied voltage. And finally, the memristor effect in this study was detected. Memristive devices are promising components for nanoelectronics with applications in nonvolatile memory and storage, defect - tolerant circuitry, and neuromorphic computing. | |
dc.identifier.citation | СПОЯЛЭ, Д. Электрическая нестабильность в нано - слоистых структурах GaSe, интеркалированных из раствора CdCl 2. In: FIZICĂ ŞI TEHNICĂ: Procese, modele, experimente . 2015, nr. 2 , pp. 46-523 | en |
dc.identifier.issn | 1857-0437 | |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/1150 | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi | en |
dc.subject | GaSe single crystals | en |
dc.subject | intercalation | en |
dc.subject | negative differential conductivity | en |
dc.subject | hysteresis | en |
dc.subject | monocristale laminare GaSe | en |
dc.subject | caracteristica curent - tensiune | en |
dc.subject | instabilitaţi ale curentului | en |
dc.subject | histereză | en |
dc.title | Электрическая нестабильность в нано - слоистых структурах GaSe, интеркалированных из раствора CdCl 2 [Articol] | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Jelektricheskaja nestabil'nost' v nano-sloistyh strukturah GaSe, interkalirovannyh iz rastvora CdCl2.pdf
- Size:
- 5.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: