IMPACTUL FENOMENELOR METEO-CLIMATICE DE RISC DIN PERIOADA CALDĂ A ANULUI DE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI ȘI POSIBILITĂȚI DE ATENUARE
dc.contributor.author | Cazac, Valeriu | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T10:28:22Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T10:28:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Rezumatul tezei de doctor în științe ale mediului - Conducător știițific: doctor, conferențiar universitar, Igor CODREANU. | en |
dc.description.abstract | Scopul lucrării constă în evaluarea impactului fenomenelor meteo-climatice de risc din perioada caldă a anului de la începutul sec. XXI pe teritoriul Republicii Moldova, evidențierea, argumentarea și propunerea măsurilor de adaptare și atenuare în raport cu acestea. | en |
dc.identifier.citation | CAZAC, Valeriu.Impactul fenomenelor meteo-climatice de risc din perioada caldă a anului de pe teritoriul Republicii Moldova la începutul secolului XXI și posibilități de atenuare: rezumatul tezei de doctor în șt. ale mediului. 166.02 - Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale. Ch., 2023. 37 p. | en |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/13577 | |
dc.language.iso | ro | en |
dc.subject | fenomene climatice | en |
dc.title | IMPACTUL FENOMENELOR METEO-CLIMATICE DE RISC DIN PERIOADA CALDĂ A ANULUI DE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI ȘI POSIBILITĂȚI DE ATENUARE | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: