INFLUENŢA SUBSTANŢELOR COORDINATIVE METALOORGANICE ASUPRA VIABILITĂŢII POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM
dc.contributor.author | Toderaș, Ion | |
dc.contributor.author | Gulea, Aurelian | |
dc.contributor.author | Roșcov, Elena | |
dc.contributor.author | Garbuz, Olga | |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T12:01:03Z | |
dc.date.available | 2017-10-25T12:01:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | In lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării reacției culturii de laborator Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838 la acțiunea compușilor CMG-42 şi CMG-33 în diferite concentrații 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L. A fost studiată sensibilitatea culturii de laborator P. caudatum la acţiunea substantelor coordinative și posibilitatea de adaptare a cesteia la diferite concentrații. Toxicitatea a fost evaluată prin testarea parametrilor reproductivi și compararea lor cu martorul. A fost calculată dinamica, statistic semnificativă, dintre procesul de adaptabilitate și toxicitatea ciliatelor Paramecium caudatum la diferite concentraţii. În final, au fost determinate concentraţiile optime ale unor substanţe şi ale celor care au o influență toxică asupra viabilității organismelor unicelulare | en |
dc.description.provenance | Submitted by Ala Corovai (dorogusa@rambler.ru) on 2017-10-25T12:01:03Z No. of bitstreams: 1 109_115_Influenta substantelor coordinative metaloorganice asupra viabilitatii populatiei de Paramecium caudatum.pdf: 765546 bytes, checksum: cbe6c2356f4f05e6f3222226d669033a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-25T12:01:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 109_115_Influenta substantelor coordinative metaloorganice asupra viabilitatii populatiei de Paramecium caudatum.pdf: 765546 bytes, checksum: cbe6c2356f4f05e6f3222226d669033a (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.identifier.citation | TODERAȘ, Ion et al. Influenţa substanţelor coordinative metaloorganice asupra viabilităţii populaţiei de paramecium caudatum. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii Numărul. 2016, nr. 3(330), pp. 198-115. ISSN 1857-064X | en |
dc.identifier.issn | 1857-064X | |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/1467 | |
dc.language.iso | ro | en |
dc.publisher | Academia de Știinițe a Moldovei | en |
dc.subject | Paramecium caudatum | en |
dc.subject | compuşi coordinativi | en |
dc.subject | reproducere | en |
dc.subject | productivitate secundară | en |
dc.subject | efectiv numeric | en |
dc.subject | inhibiție | en |
dc.title | INFLUENŢA SUBSTANŢELOR COORDINATIVE METALOORGANICE ASUPRA VIABILITĂŢII POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 109_115_Influenta substantelor coordinative metaloorganice asupra viabilitatii populatiei de Paramecium caudatum.pdf
- Size:
- 747.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: