Studiul proceselor de oxido – reducere în fermentarea anaerobă a biomasei în prezența antioxidanților [Rezumat]
| dc.contributor.advisor | Duca, Gheorghe (conducător științific) | ro |
| dc.contributor.advisor | Sturza, Rodica (conducător științific) | ro |
| dc.contributor.author | Tașca, Corina | ro |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T08:39:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Rezumatul tezei de doctor în științe chimice. 145.01- Chimie Ecologică. Conducători științifici: profesor universitar, doctor habilitat în științe chimice, academician, Gheorghe DUCA, profesor universitar, doctor habilitat în științe tehnice, membru corespondent, Rodica STURZA. | ro |
| dc.description.abstract | Scopul lucrării: constă în optimizarea proceselor de valorificare a biomasei din vinificație și industria băuturilor alcoolice, utilizând fitocatalizatori redox pentru accelerarea proceselor de fermentație. Obiectivele cercetării: Studiul a vizat valorificarea produselor secundare vinicole și a borhotului prin fermentație aerobă și anaerobă, analizând influența substanțelor biologic active cu proprietăți antioxidante asupra cineticii proceselor. Modelarea teoretică, bazată pe descriptorii HOMO, LUMO, ΔE și potențialul electrostatic, a permis elucidarea mecanismelor redox și optimizarea randamentului și calității biogazului. Noutatea și originalitatea științifică: A fost evaluată aplicarea fitocatalizatorilor în accelerarea fermentației biomasei din industria băuturilor, prin analiza cineticii și a mecanismului reacției în prezența substanțelor biologic active. | ro |
| dc.description.abstract | Research aim: To optimize biomass valorization processes from winemaking and alcoholic beverage industries through the use of redox phytocatalysts for accelerating fermentation processes. Research objectives: The study focused on the valorization of winery by-products and cereal stillage through aerobic and anaerobic fermentation, analyzing the influence of antioxidantrich bioactive substances on the kinetics of these processes. Theoretical modeling based on HOMO, LUMO, ΔE descriptors, and electrostatic potential allowed the elucidation of redox mechanisms and the optimization of process yield and biogas quality. Scientific novelty and originality: The application of phytocatalysts was evaluated for accelerating fermentation of biomass from the beverage industry by analyzing the kinetics and reaction mechanisms in the presence of bioactive substances. | en |
| dc.description.abstract | Цель исследования: Оптимизация утилизации биомассы из винодельческой и алкогольной промышленности с применением редокс-фитокатализаторов. Задачи исследования: Работа была направлена на утилизацию побочных продуктов винодельческой и спиртовой промышленности методом аэробной и анаэробной ферментации, с анализом влияния биологически активных веществ с антиоксидантнымисвойствами на кинетику этих процессов. Было проведено теоретическое моделирование с использованием HOMO, LUMO, ΔЕ и электростатического потенциала для анализа механизма и увеличения выхода метана. Научная новизна и оригинальность: Оценена возможность применения фитокатализаторов для ускорения ферментации биомассы из алкогольной промышленности путем анализа кинетики и механизмов реакции в присутствии биологически активных веществ. | ru |
| dc.identifier.citation | TAȘCA, Corina. Studiul proceselor de oxido – reducere în fermentarea anaerobă a biomasei în prezența antioxidanților. Rezumatul tezei de doctor în științe chimice. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2025. Disponibil: IR-MSU, https://msuir.usm.md/handle/123456789/18767 | ro |
| dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/18767 | |
| dc.language.iso | ro | |
| dc.subject | substanțe biologic active | ro |
| dc.subject | fermentație aerobă | ro |
| dc.subject | fermentație anaerobă | ro |
| dc.subject | activitate antioxidantă | ro |
| dc.subject | borhot de cereale rezultat din producerea alcoolului etilic | ro |
| dc.subject | tescovina de struguri | ro |
| dc.subject | metanogeneză | ro |
| dc.subject | sustenabilitate | ro |
| dc.subject | conversia biochimică a biomasei | ro |
| dc.subject | bioactive substances | ro |
| dc.subject | aerobic fermentation | en |
| dc.subject | anaerobic fermentation | en |
| dc.subject | antioxidant activity | en |
| dc.subject | cereal stillage from ethanol production | en |
| dc.subject | grape pomace | en |
| dc.subject | methanogenesis | en |
| dc.subject | sustainability | en |
| dc.subject | biochemical conversion of biomass | en |
| dc.subject | биологически активные вещества | ru |
| dc.subject | аэробное сбраживание | ru |
| dc.subject | анаэробное сбраживание | ru |
| dc.subject | антиоксидантная активность | ru |
| dc.subject | барда из этанольного производства | ru |
| dc.subject | виноградная выжимка | ru |
| dc.subject | метаногенез | ru |
| dc.subject | устойчивое развитие | ru |
| dc.subject | биохимическое преобразование биомассы. | ru |
| dc.title | Studiul proceselor de oxido – reducere în fermentarea anaerobă a biomasei în prezența antioxidanților [Rezumat] | ro |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: