PROBLEMA CUANTIFICĂRII ECONOMIEI TENEBRE: METODA RESURSELOR CONTORIZABILE
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Ulian, Galina | |
dc.contributor.author | Caprian, Iulia | |
dc.date.accessioned | 2016-11-09T11:52:56Z | |
dc.date.available | 2016-11-09T11:52:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Economia tenebră este ”umbra” economiei reale cu proprietăţi elastice: poate fi mare, mică (dar nu zero) în dependenţă de specificul ţării, a guvernanţilor, de politicile economice, juridice. De regulă, economia tenebră în raport cu cea reală, luată la evidenţă de către autorităţi, este în creştere. În acest context prezintă interes elaborările metodologico-practice de estimare cantitative a activităţilor economice neoficializate. Problema este generată de lipsa unui sistem de evidenţă statistică, a unui sistem de indicatori economici din economia reală care ar fi puşi la baza estimării cantitative a indicatorilor din economia tenebră. | en |
dc.description.abstract | he Underground Economy is a „shadow” of the real economy, endowed with elastic properties: it can be large, small (although not null) based on the specifics of a country, its leaders, economic and legal policies. In rela tion to the real economy, which is monitored by authorities, the underground economy is usually in a state of growth. In this context, methodologically - practical developments for quantitative estimation of unofficial economic activities are of interest. Th e problem is generated by a lack of a statistical accounting system, a system of economical indicators in the real economy that would serve as basis for a quantitative estimate of indicators pertaining to the underground economy. | |
dc.identifier.citation | ULIAN, G., CAPRIAN, Iu. Problema cuantificării economiei tenebre: metoda resurselor contorizabile. In : Economie și Sociologie. 2013, nr.4, pp.25-30 | en |
dc.identifier.issn | 1857-4130 | |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/954 | |
dc.language.iso | ro | en |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | National Institute for Economic Research | en |
dc.subject | shadow economy | en |
dc.subject | economie tenebră | en |
dc.title | PROBLEMA CUANTIFICĂRII ECONOMIEI TENEBRE: METODA RESURSELOR CONTORIZABILE | en |
dc.title.alternative | THE PROBLEM OF QUANTIFYING THE UNDERGROUND ECONOMY: APPLYING THE METHOD OF METERED RESOURCES | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Problema cuantificarii economiei tenebre_metoda resurselor contorizabile.pdf
- Size:
- 413.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: