IMPACTUL ÎNOTULUI ASUPRA NIVELULUI DE PROTEINĂ TOTALĂ LA SPORTIVII-ÎNOTĂTORI (BĂIEŢI ŞI FETE) DE ÎNALTĂ CALIFICARE
dc.contributor.author | Deleu, Inga | |
dc.contributor.author | Erhan, Ecaterina | |
dc.contributor.author | Crivoi, Aurelia | |
dc.contributor.author | Chiriţa, Elena | |
dc.contributor.author | Mărjineanu, Ana | |
dc.contributor.author | Aşevschi, Valentin | |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T11:56:17Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T11:56:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Lucrarea dată este consacrată aprecierii nivelului de proteină totală la sportivii-înotători (băieţi şi fete) de înaltă calificare în repaus şi după efectuarea antrenamentelor de înot. Organismul înotătorilor necesită surse energetice, dar şi plastice, pentru o mai bună executare a antrenamentului sportiv, care poate fi realizată numai datorită asimilării tuturor elementelor nutritive necesare şi, nu în ultimul rând, a alimentelor bogate în proteine. În urma aprecierii nivelului de proteină totală în stare de repaus, la tinerii-înotători (băieţi şi fete) s-a detectat norma. După efectuarea antrenamentelor de înot, valorile proteinei totale la fete a scăzut din cauza procesului de catabolizare proteică, iar la băieţi a crescut graţie procesului de intensificare a reacţiilor de sinteză proteică, în scopul hemodiluţiei sangvine. | en |
dc.description.abstract | This paper deals with the appreciation of total proteinlevel of theathletes – swimmers (boys andgirls) before and after training.The swimmer ́s organism needs energetic sources for a better sports performance that can be realized only after the assimilation of all necessary nutritive elements, and of course elements rich in protein. During our research we appriciated the protein in the state of repose at swimmers (boys andgirls) and stated the norm. After the swimming training the protein value decreased at girls and increased at boys | |
dc.description.provenance | Submitted by Ala Corovai (dorogusa@rambler.ru) on 2016-11-08T11:56:17Z No. of bitstreams: 1 Impactul inotului asupra nivelului de proteina totala la sportivii inotatori de inalta calificare.pdf: 555757 bytes, checksum: c35d277a6cc224f90cf915e0abe70130 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-11-08T11:56:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Impactul inotului asupra nivelului de proteina totala la sportivii inotatori de inalta calificare.pdf: 555757 bytes, checksum: c35d277a6cc224f90cf915e0abe70130 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.identifier.citation | DELEU Inga, ERHAN Ecaterina, CRIVOI Aurelia et al. Impactul înotului asupra nivelului de proteină totală la sportivii-înotători (băieţi şi fete) de înaltă calificare. In: Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. 2014, nr. 12, pp. 105-110. | en |
dc.identifier.issn | 1857-3517 | |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/952 | |
dc.language.iso | ro | en |
dc.subject | înot | en |
dc.subject | sportivi-înotători | en |
dc.subject | efort fizic | en |
dc.subject | antrenament | en |
dc.subject | proteina totală | en |
dc.subject | performanţă sportivă | en |
dc.subject | swimming | en |
dc.subject | athletes-swimmers | en |
dc.subject | sports training | en |
dc.subject | total protein | en |
dc.subject | sports performance | en |
dc.title | IMPACTUL ÎNOTULUI ASUPRA NIVELULUI DE PROTEINĂ TOTALĂ LA SPORTIVII-ÎNOTĂTORI (BĂIEŢI ŞI FETE) DE ÎNALTĂ CALIFICARE | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Impactul inotului asupra nivelului de proteina totala la sportivii inotatori de inalta calificare.pdf
- Size:
- 542.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: