Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitatii mediului ambiant [Rezumat]
| dc.contributor.advisor | Duca, Gheorghe (conducător ştiinţific) | ro |
| dc.contributor.author | Zinicovscaia, Inga | ro |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T08:16:37Z | |
| dc.date.available | 2022-10-31T08:16:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Rezumatul tezei de doctor habilitat în științe chimice. 145.01. Chimia ecologică. Conducător ştiinţific: doctor habilitat, profesor universitar, academician, Gheorghe DUCA | ro |
| dc.description.abstract | Scopul tezei constă în determinarea conținutului unor elemente chimice folosind analiza de activare cu neutroni în diferite compartimente ale mediului ambiant în Republica Moldova pentru a defini valoarea biologică a mediului, a evalua riscul asupra sănătății omului și a elabora tehnologii de îndepărtare a metalelor grele din apele uzate folosind diferite tipuri de sorbenți biologici. | ro |
| dc.description.abstract | The scope and objectives of the thesis: The main objective of the thesis is the analysis of the content of some chemical elements using neutron activation analysis in order to determine the biological value of the environment, to assess the risk on human health and state of ecological systems, as well as to develop the technology of metals removal from industrial effluents using different types of sorbents. | en |
| dc.description.abstract | Цель и задачи работы: основной целью диссертации является определение содержания ряда химических элементов методом нейтронно-активационного анализа в природных образцах для биологической оценки состояния окружающей среды; оценка риска для здоровья человека и состояния экологических систем; а также, разработка технологии извлечения металлов из промышленных сточных вод, используя различные типы сорбентов. | ru |
| dc.identifier.citation | ZINICOVSCAIA, Inga. Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitatii mediului ambiant. Rezumatul tezei de doctor habilitat în științe chimice. Chișinău: Univertsitatea de Stat din Moldova, 2022. Disponibil: IR-MSU, https://msuir.usm.md/handle/123456789/7485 | ro |
| dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/7485 | |
| dc.language.iso | ro | en |
| dc.subject | poluarea mediului ambiant | ro |
| dc.subject | biomonitoring pasiv | ro |
| dc.subject | wastewater treatment | en |
| dc.subject | agricultural crops | en |
| dc.title | Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitatii mediului ambiant [Rezumat] | ro |
| dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: