Электрические и фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов N-SI/фуллерит С60 [Articol]
dc.contributor.author | Споялэ, Дорин | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T11:04:44Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T11:04:44Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor proprietăţilor electrice şi fotoelectrice ale heterostructurilor izotipice n-Si/fullerite C60. Analiza caracteristicilor curent-tensiune (CCT) ridicate experimental la întuneric este efectuată cu considerarea în circuitul echivalent al heterojoncţiunii a rezistenţelor serie şi şunt. S-a demonstrat că în regiunea tensiunilor aplicate mici U<0,5 V CCT sunt determinate de procesele de generare-recombinare a purtătorilor de sarcină în regiunea sarcinii spaţiale, iar în cazul U>0,5 V – de procesele de tunelare sau tunelare-recombinare prin mai multe trepte | en |
dc.description.abstract | In this paper the results of the research on electric and photoelectric properties of n-Si/fullerite С60 isotype heterojunctions are presented. The analysis of dark current-voltage characteristics is performed being taken into account in theequivalent circuit of heterostructures of series and shunt resistances. It is shown that in the range of lower applied voltage U<0,5 V current-voltage characteristics are determined by generation-recombination processes in the range ofspace charge, on further increase of applied forward voltage U>0,5 V prevails tunneling or multi-step tunneling-recombination mechanisms of charge transfer. | |
dc.identifier.citation | СПОЯЛЭ, Дорин. Электрические и фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов N-SI/фуллерит С60. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii: Biologie. Chimie. Revista științifică. 2008, nr. 2(12). pp. 225-231. ISSN 1814-3237. | en |
dc.identifier.issn | 1814-3237 | |
dc.identifier.uri | http://studiamsu.eu/nr-2-12-2008/ | |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/3952 | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | CEP USM | en |
dc.subject | heterostructuri izotipice | en |
dc.subject | curent-tensiune | en |
dc.subject | tunelare-recombinare | en |
dc.title | Электрические и фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов N-SI/фуллерит С60 [Articol] | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 44 Electriceschie i fotoelectriceschie svoistva.pdf
- Size:
- 363.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: