FOTOLUMINESCENŢA IONILOR Eu 3+ ÎN STRUCTURI NANOLAMELARE DE GaSe INTERCALAT CU Cd
dc.contributor.author | Untila, Dumitru | |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T13:13:00Z | |
dc.date.available | 2017-05-04T13:13:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | În prezenta lucrare s-a studiat structura cristalină şi fotoluminescenţa (PL) la emperatura 78K a compozitului obţinut prin intercalarea lamelor monocristaline de GaSe:Eu, cu Cd din fază de vapori, la temperaturi de 753K. Compozitul studiat este alcătuit din monocristalite de CdSe şi GaSe microstructurat, şi centre de Eu3+. Spectrul de PL al lamelor monocristaline de GaSe dopat cu Eu este compus din benzile de emisie a ionului în GaSe (tranziţiile 5D0→7F0,2,4, 5D1→7F2, 5D2→7F6), banda de emisie a excitonilor indirecţi în cristalitele GaSe şi banda de emisie a cristalitelor de CdSe din compozit. | en |
dc.description.abstract | In this work were studied the crystalline structure and photoluminescence (PL) at 78K of the composite obtained by Cd intercalation of GaSe:Eu single crystalline lamella, at 753K temperature. The studied composite consist of microstructured CdSe and GaSe, and Eu 3+ centers. The PL specter of Eu doped GaSe single crystalline lamella intercalated with Cd is composed from ion emission bands in GaSe (transitions 5 D 0 → 7 F 0,2,4 , 5 D 1 → 7 F 2 , 5 D 2 → 7 F 6 ), emission band of indirect excitons in GaSe crystallites and emission band of CdSe crystallites from compound. | |
dc.identifier.citation | UNTILA, D. Fotoluminescenţa ionilor Eu3+în structuri nanolamelare de GaSe intercalat cu Cd. In: FIZICĂ ŞI TEHNICĂ: Procese, modele, experimente . 2015, nr. 2 , pp. 41-43 | en |
dc.identifier.issn | 1857-0437 | |
dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/1149 | |
dc.language.iso | ro | en |
dc.publisher | Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi | en |
dc.subject | GaSe | en |
dc.subject | fotoluminescenţă. | en |
dc.subject | Eu | en |
dc.subject | Cd | en |
dc.title | FOTOLUMINESCENŢA IONILOR Eu 3+ ÎN STRUCTURI NANOLAMELARE DE GaSe INTERCALAT CU Cd | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Fotoluminescenţa ionilor Eu3+ În structuri nanolamelare de GaSe intercalat cu Cd.pdf
- Size:
- 366.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: