Metode avansate de evaluare a poluării şi depoluării de substanţe emergente a sistemelor acvatice naturale [Articol]
| dc.contributor.author | Blonschi, Vladislav | ro |
| dc.contributor.author | Gladchi, Viorica | ro |
| dc.contributor.author | Bunduchi, Elena | ro |
| dc.contributor.author | Lis, Angela | ro |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T08:20:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | În prezentul studiu sunt caracterizați patru indicatori utilizați la evaluarea poluării și autopurificării mediului acvatic natural și metodele de determinare a acestora. Doi indicatori standardizați la nivel internațional pentru sistemul de monitoring al calității apelor: consumul biochimic de oxigen și consumul chimic de oxigen. Alți doi indicatori, nestandardizați, dar care evaluează poluarea/depoluarea din perspectiva realizării compoziţiei chimice a apei naturale adecvate valorii biologice de habitare. Parametrul capacitatea de inhibiție a apelor, folosit de cca 40 ani în cercetări științifice și de monitorizare a apelor și parametrul inhibiția, indicator brevetat în cadrul laboratorului de cercetări științifice „Chimie ecologică și Tehnologii chimice moderne” al Universității de Stat din Moldova. Sunt prezentate avantajele și limitările acestor indicatori în evaluarea calității apelor pe exemplul perioadei de monitorizare, iunie 2024-iulie 2025, a apelor nistrene. | ro |
| dc.description.abstract | In the present study, four indicators and their corresponding determination methods are presented for assessing pollution and self-purification processes in the natural aquatic environment. Two of these are internationally standardized indicators used in water quality monitoring systems: biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD). The other two indicators are non-standardized but evaluate pollution/depollution from the perspective of achieving a chemical composition of natural water that is suitable for biological habitation. These include the parameter inhibition capacity of water, used for approximately 40 years in scientific research and water monitoring, and the parameter inhibition, an indicator developed and patented within the Scientific Research Laboratory „Ecological Chemistry and Modern Chemical Technologies” of Moldova State University. The advantages and limitations of these indicators in assessing water quality are presented using the example of the monitoring period of the Dniester waters June 2024-July 2025. | en |
| dc.description.sponsorship | Lucrarea a fost realizată în cadrul Subprogramului 010603 Identificarea Procedeelor Tehnologice de Tratare, Formare a Calității și Cantității Apelor și Cercetări Avansate în Chimia Computațională și Ecologică. | ro |
| dc.identifier.citation | BLONSCHI, Vladislav; Viorica GLADCHI; Elena BUNDUCHI şi Angela LIS. Metode avansate de evaluare a poluării şi depoluării de substanţe emergente a sistemelor acvatice naturale. In: Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică = Advanced materials in biofarmaceuticals and technics: conferința ştiințifică națională cu participare internațională, 29 mai 2026: Dedicată aniversării a 80-a de la nașterea ilustrului savant chimist, academicianul Aurelian Gulea şi aniversării a 80 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova: Culegere de lucrări științifice. Chișinău: Editura USM, 2026, pp. 381-391. ISBN 978-9975-77-515-1. Disponibil: https://doi.org/10.59295/mabt2026.39 | ro |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-77-515-1 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.59295/mabt2026.39 | |
| dc.identifier.uri | https://msuir.usm.md/handle/123456789/20749 | |
| dc.language.iso | ro | |
| dc.publisher | Universitatea de Stat din Moldova | ro |
| dc.subject | poluare | ro |
| dc.subject | autopurificare | ro |
| dc.subject | fluviul Nistru | ro |
| dc.subject | poluanți emergenți | ro |
| dc.subject | consumul biochimic de oxigen | ro |
| dc.subject | consumul chimic de oxigen | ro |
| dc.subject | capacitate de inhibiție | ro |
| dc.subject | inhibiția apei | ro |
| dc.subject | pollution | en |
| dc.subject | self-purification | en |
| dc.subject | Dniester River | en |
| dc.subject | emerging pollutants | en |
| dc.subject | biochemical oxygen demand | en |
| dc.subject | chemical oxygen demand | en |
| dc.subject | inhibition capacity | en |
| dc.subject | water inhibition | en |
| dc.title | Metode avansate de evaluare a poluării şi depoluării de substanţe emergente a sistemelor acvatice naturale [Articol] | ro |
| dc.title.alternative | Advanced methods for evaluation of pollution and depollution of emerging substances of natural aquatic systems | en |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 39_Blonschi Vladislav.pdf
- Size:
- 435.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format